世界人口最大的国家排名最新资讯
世界人口最大的国家排名大家知道吗?下面是小编为大家带来的。
世界人口最大的国家排名:
最新世界各国人口排名(2016.01.01) (2016-02-04 12:26:16)
国家 人口数量 占世界比例38 伊拉克 35,820,000 0.49%
1 中国 1,405,372,834 18.82%
2 印度 1,304,200,000 17.86%
3 美国 322,760,000 4.42%
4 印尼 257,740,000 3.53%
5 巴西 205,290,000 2.81%
6 巴基斯坦 192,400,000 2.64%
7 尼日利亚 182,310,000 2.50%
8 孟加拉国 164,620,000 2.25%
9 俄罗斯 146,350,000 2%
10 日本 126,820,000 1.73%
11 墨西哥 126,270,000 1.73%
12 埃塞俄比亚 104,030,000 1.42%
13 菲律宾 102,410,000 1.40%
14 越南 92,658,000 1.27%
15 埃及 90,155,000 1.23%
16 德国 79,758,000 1.09%
17 伊朗 78,920,000 1.08%
18 土耳其 77,720,000 1.06%
19 刚果(金) 72,853,000 1%
20 泰国 68,311,000 0.94%
21 法国 67,019,000 0.92%
22 英国 65,040,000 0.89%
23 意大利 60,547,000 0.83%
24 南非 55,281,000 0.76%
25 缅甸 55,125,000 0.76%
26 坦桑尼亚 51,728,000 0.71%
27 韩国 50,464,000 0.69%
28 哥伦比亚 48,479,000 0.66%
29 西班牙 47,847,000 0.66%
30 肯尼亚 47,590,000 0.65%
31 阿根廷 42,783,000 0.59%
32 乌克兰 42,544,000 0.58%
33 乌干达 41,833,000 0.57%
34 苏丹 41,031,000 0.56%
35 阿尔及利亚 40,320,000 0.55%
36 波兰 38,438,000 0.53%
37 加拿大 35,873,000 0.49%
世界人口最大的国家排名最新资讯的评论条评论