人教版四年级下册数学计算题
相关话题
要想学好一门课就必须大量反复地做题。下面是小编收集整理关于人教版四年级下册数学计算题以供大家参考学习。
人教版四年级下册数学计算题(1)
一、直接写出得数:
2.7+6.3= 0.58+3.5= 6-2.2= 5.6-2.8=
25×12= 6.68-2.1= 6.38+5.62= 3.92-0.9=
0.25×10= 100×2.003= 62÷10= 123.5÷100=
9.025×100= 9-2.3-3.7= 4×31×25= 28×0÷54=
65+37×0= 5.5+2.81+4.5= 25×4÷25×4=
二、竖式计算并验算:
12.65+3.5= 85.6-3.21=
三、计算,有些能简便的要简便计算:
89×99+89 2.63+5.8+7.37+4.2 52×15-5×52 55×102
2.58-1.6+3.42 125×64 45×25+75×45 23.5-2.8-7.2
58.65-(3.2+8.65) 99×125×8 3200÷25÷4 250÷8×4
80+(146-46×3) 48-(5.2+2.03×10) 32×15+(32.6+8.09)
人教版四年级下册数学计算题(2)
一、直接写出得数:
2.7+6.3= 0.58+3.5= 6-2.2= 5.6-2.8=
25×12= 6.68-2.1= 6.38+5.62= 3.92-0.9=
0.25×10= 100×2.003= 62÷10= 123.5÷100=
9.025×100= 9-2.3-3.7= 4×31×25= 28×0÷54=
65+37×0= 5.5+2.81+4.5= 25×4÷25×4=
二、竖式计算并验算:
12.65+3.5= 85.6-3.21=
三、计算,有些能简便的要简便计算:
89×99+89 2.63+5.8+7.37+4.2 52×15-5×52 55×102
2.58-1.6+3.42 125×64 45×25+75×45 23.5-2.8-7.2
58.65-(3.2+8.65) 99×125×8 3200÷25÷4 250÷8×4
80+(146-46×3) 48-(5.2+2.03×10) 32×15+(32.6+8.09)
人教版四年级下册数学计算题(3)
一、直接写出得数:
3.7+8.4= 0.58+3.2= 6-3.3= 5.4-2.8=
25×16= 6.68-2.5= 6.38+8.62= 3.92-0.2=
0.225×10= 100×2.03= 6.2÷10= 123÷100=
0.025×100= 13-2.3-3.7= 4×28×25= 36×0÷2.55=
2.8+58×0= 5.5+4.52+4.5= 100×3÷100×3=
二、竖式计算并验算:
12.65+7.5= 83.6-4.35=
三、计算,有些能简便的要简便计算:
99×85+85 5.63+8.8+4.37+1.2 36×19-9×36 55×101
2.38-2.4+3.62 125×24 75×55+75×45 27.5-6.8-3.2
55.83-(3.2+5.83) 29×125×8 5600÷25÷4 250÷8×4
58+(124-24×3) 32.3-(5.02+2.03×10) 32×18+(32.6+18.09)
人教版四年级下册数学计算题的评论条评论