广州社保缴费查询个人账户

发布时间:2017-05-26 21:28

社保缴费率的变化会改变居民预期,从而影响居民的消费储蓄行为。以下是小编为大家整理的关于广州社保缴费查询个人账户,给大家作为参考,欢迎阅读!

广州社保缴费查询个人账户窗口

广州社保缴费查询个人账户

2016-2017年广州社保缴费基数一览表

2016社保年度(2016.7.1-2017.6.30)费各险种缴费基数对照表

征收品目名称

统筹区

调整时间

缴费基数上限(元)

缴费基数下限(元)

说明

用 人 单 位

城镇职工基本养老保险 广州市一体化统筹区、番禺区、花都区、增城、从化市属 2016年7月1日 16575 2408(暂定)

农转居养老保险 广州市一体化统筹区 2016年7月1日 16575 2029 上省平*300%下市平*30%

城镇职工基本医疗保险 广州市一体化统筹区番禺区、花都区、增城市、从化市属 2016年7月1日 20292 4058 上6764*300%下*60%

重大疾病医疗补助金 广州市一体化统筹区、番禺区、花都区、增城市、从化市属 2016年7月1日 6764 6764 2015市职工平均工资

过渡性基本医疗保险 广州市一体化统筹区、番禺区、花都区、增城市、从化市属 2016年7月1日 6764 6764 2015市职工平均工资

补充医疗保险 广州市一体化统筹区、番禺区、花都区、增城市、从化市属 2016年7月1日 6764 6764 2015市职工平均工资

住院保险 全部 2016年7月1日 6764 6764 2015市职工平均工资

外来从业人员医疗保险 2016年7月1日 6764 6764 2015市职工平均工资

工伤保险 2016年7月1日 20292 1890 上6764*300%下:市最低工资

失业保险 2016年7月1日 20292 1890 上6764*300%下:市最低工资

生育保险 2016年7月1日 20292 4058 上6764*300%下*60%

本市无雇工的个体工商户、未在用人单位参加基本养老保险的非全日制从业人员以及其他灵活就业人员

城镇职工基本养老保险 广州市一体化统筹区、番禺区、花都区、增城市、从化市属 2016年7月1日 16575 2408(暂定)

其他险种 全部 2016年7月1日 6764 6764 2015市职工平均工资

注:

1、2015年广东省职工月平均工资:5525元;广州市职工月平均工资:6764元。

2、最低工资标准,从2015年5月1日起调整为1895元。

广州社保缴费查询个人账户的评论条评论