2014全国一本大学院校排名
类型 地区排名 总分 人才培养 科学研究 社会影响 星级排名
1 1 北京大学 综合 1 100 100 100 100 6星级
2 2 清华大学 理工 2 98.23 97.15 99.68 98.57 6星级
3 3 复旦大学 综合 1 82.22 83.26 81.22 81.32 5星级
4 4 武汉大学 综合 1 81.88 82.01 81.48 82.23 5星级
5 5 中国人民大学 综合 3 81.67 82.56 79.9 82.38 6星级
6 6 浙江大学 综合 1 81.66 81.73 82.33 80.4 5星级
7 7 上海交通大学 综合 2 81.44 81.75 82.29 79.32 5星级
8 8 南京大学 综合 1 80.87 81.13 79.83 81.97 5星级
9 9 中国科学技术大学 理工 1 75.88 75.55 76.86 75.13 6星级
10 10 国防科学技术大学 理工 1 75.75 74.08 81.45 70.56 6星级
11 11 吉林大学 综合 1 75.68 78.41 74.66 70.66 5星级
12 12 北京师范大学 师范 4 75.31 75.02 75.36 75.97 5星级
13 13 南开大学 综合 1 75.08 74.78 76.77 73.09 5星级
14 14 中山大学 综合 1 75.07 75.4 74.79 74.69 5星级
15 15 四川大学 综合 1 75.04 76.74 74.12 72.39 5星级
16 16 华中科技大学 理工 2 74.98 76.72 74.43 71.63 5星级
17 17 西安交通大学 综合 1 74.31 75.16 73.77 73.1 5星级
18 18 同济大学 理工 3 73.07 74.64 68.61 76.51 5星级
19 19 中南大学 综合 2 73.02 74.33 71.68 72 5星级
20 20 哈尔滨工业大学 理工 1 72.74 74.57 70.17 72.43 5星级
21 21 山东大学 综合 1 72.45 74.3 71.22 69.94 5星级
22 22 厦门大学 综合 1 72.32 72.5 70.71 74.53 5星级
23 23 东南大学 综合 2 71.54 73.98 68.09 71.19 5星级
24 24 天津大学 理工 2 71.53 71.91 70.05 73.01 5星级
25 25 重庆大学 综合 1 70.92 71.23 68.02 74.92 5星级
26 26 北京航空航天大学 理工 5 70.88 70.63 70.97 71.38 5星级
27 27 华东师范大学 师范 4 69.95 69.97 69.74 70.26 5星级
28 28 东北大学 理工 1 69.11 70.06 66.81 70.52 5星级
29 29 北京理工大学 理工 6 68.8 69.22 66.54 71.45 5星级
30 30 华中师范大学 师范 3 68.62 68.09 68.74 69.71 5星级
31 31 大连理工大学 理工 2 68.61 70.09 66.19 68.92 4星级
32 32 西北工业大学 理工 2 68.16 68.46 67.14 69.08 4星级
33 33 华南理工大学 理工 2 68.07 70.14 64.63 68.58 4星级
34 34 湖南大学 综合 3 67.76 68.21 66.49 68.75 4星级
35 35 中国农业大学 农林 7 67.36 67.86 65.97 68.4 5星级
36 36 兰州大学 综合 1 67.2 68.07 65.88 67.22 4星级
37 37 电子科技大学 理工 2 67.12 67.06 65.72 69.57 4星级
38 38 北京协和医学院 医药 8 66.8 64.55 70.07 67.01 5星级
39 39 东北师范大学 师范 2 66.73 66.92 66.39 66.85 4星级
40 40 北京科技大学 理工 9 66.53 67.26 64.1 68.71 4星级
41 41 西北大学 综合 3 66.52 65.58 66.78 68.38 4星级
42 42 武汉理工大学 理工 4 66.34 67.71 63.99 66.81 4星级
43 43 长安大学 理工 4 66.28 65.08 66.35 69.12 4星级
44 44 北京交通大学 理工 10 66.2 66.78 63.86 68.57 4星级
45 45 中国地质大学 理工 5 66.19 68.59 63.21 65.14 4星级
46 46 中国矿业大学 理工 3 66.15 67.13 65.24 65.26 4星级
47 47 南京农业大学 农林 4 66 66.25 65.36 66.46 4星级
48 48 南京师范大学 师范 5 65.91 66.15 65.07 66.72 4星级
48 48 哈尔滨工程大学 理工 2 65.91 65.55 65.56 67.34 4星级
50 50 华中农业大学 农林 6 65.84 66.54 64.18 66.84 4星级
51 51 华东理工大学 理工 5 65.74 65.7 64.48 67.9 4星级
52 52 中国海洋大学 综合 2 65.61 65.36 65.1 67.05 4星级
53 53 南京理工大学 理工 6 65.6 65.58 64.38 67.65 4星级
54 54 解放军信息工程大学 理工 1 65.53 64.71 65.17 68.13 5星级
55 55 西南交通大学 理工 3 65.47 67.78 62.26 65.05 4星级
56 56 西南大学 综合 2 65.36 65.64 65.19 64.93 4星级
57 57 第三军医大学 医药 3 65.32 63.52 67.21 66.68 5星级
58 58 暨南大学 综合 3 65.26 64.7 64.37 68.11 3星级
59 59 上海财经大学 财经 6 65.21 64.13 62.84 71.75 5星级
60 60 第二军医大学 医药 7 65.15 63.13 67.03 67.05 5星级
61 61 北京邮电大学 理工 11 65.06 64.31 63.41 69.6 4星级
62 62 中国政法大学 政法 12 65.02 64.14 62.64 71.05 5星级
63 63 云南大学 综合 1 64.98 65.02 63.93 66.61 4星级
64 64 第四军医大学 医药 5 64.85 63.22 65.98 67 5星级
64 64 南京航空航天大学 理工 7 64.85 66.21 62.58 65.23 4星级
66 66 合肥工业大学 理工 2 64.83 65.61 62.42 66.83 4星级
67 67 中国石油大学 理工 3 64.73 66.48 62.09 64.74 4星级
68 68 湖南师范大学 师范 4 64.69 64.54 63.54 66.96 3星级
68 68 西北农林科技大学 农林 6 64.69 64.96 63.4 66.13 4星级
70 70 苏州大学 综合 8 64.68 65.54 63.33 64.78 3星级
71 71 西安电子科技大学 理工 7 64.62 65.69 62.31 65.75 4星级
72 72 河海大学 理工 9 64.52 65.02 62.81 66.07 4星级
73 73 中南财经政法大学 财经 7 64.4 64.42 62.66 67.19 5星级
74 74 郑州大学 综合 2 64.29 65.69 62.42 63.92 3星级
75 75 华南师范大学 师范 4 64.26 64.06 62.75 67.22 3星级
76 76 西南财经大学 财经 4 64.25 64.52 62.01 67.21 4星级
77 77 南昌大学 综合 1 64.24 64.09 62.54 67.36 3星级
78 78 东华大学 理工 8 64.2 65.12 62.32 65.04 4星级
79 79 上海大学 综合 9 64.19 64.21 62.59 66.74 3星级
80 80 北京化工大学 理工 13 64.06 63.77 62.9 66.68 4星级
81 81 中央财经大学 财经 14 63.97 62.8 61.25 71.27 4星级
82 82 中央民族大学 民族 15 63.86 63.43 62.4 67.31 4星级
83 83 陕西师范大学 师范 8 63.82 63.85 63.27 64.64 3星级
84 84 福州大学 理工 2 63.81 63.33 62.33 67.4 3星级
85 85 北京林业大学 农林 16 63.8 63.42 62.25 67.23 4星级
86 86 解放军理工大学 理工 10 63.76 62.74 63.72 66.32 4星级
87 87 对外经济贸易大学 财经 17 63.72 63.01 62.22 67.95 4星级
88 88 华北电力大学 理工 18 63.68 64.23 61.67 65.61 3星级
89 89 广西大学 综合 1 63.67 63.92 61.86 66.04 3星级
89 89 华南农业大学 农林 5 63.67 63.9 62.27 65.41 3星级
91 91 北京工业大学 理工 19 63.63 63.3 62.79 65.81 3星级
92 92 首都师范大学 师范 20 63.6 62.95 62.99 66.23 3星级
93 93 福建师范大学 师范 3 63.56 63.97 62.64 64.04 3星级
94 94 东北林业大学 农林 3 63.49 63.57 62.25 65.33 3星级
95 95 山西大学 综合 1 63.46 63.69 62.81 63.98 3星级
96 96 燕山大学 理工 1 63.44 63.44 62.33 65.24 3星级
97 97 首都医科大学 医药 21 63.42 62.87 63.43 64.73 4星级
98 98 新疆大学 综合 1 63.41 63.49 62.08 65.39 3星级
99 99 南方医科大学 医药 6 63.39 62.71 63.06 65.63 4星级
99 99 浙江工业大学 理工 2 63.39 63.67 62.35 64.38 3星级
101 101 江南大学 综合 11 63.38 63.85 62.14 64.27 3星级
102 102 安徽大学 综合 3 63.36 63.24 62.1 65.72 3星级
102 102 南京工业大学 理工 12 63.36 63.32 62.63 64.65 3星级
104 104 海南大学 综合 1 63.31 62.53 63.53 64.86 3星级
105 105 深圳大学 综合 7 63.29 62.15 62.37 67.57 3星级
2014全国一本大学院校排名的评论条评论